Saison 2009/ 2010
Wettkampfergebnisse Jahr 2009/ 2010.
22° COPPA EUROPA – Canazei (ITA)
| Platz | Cubs Girls 2001 |
| 11. | Amira Abouelela |
| 12 | Emely-Magdalena Baumann |
| Platz | Cubs Girls 2000 |
| 19 | Chantal-Lisa Pfister |
| Platz | Cubs Boy |
| 5. | Oliver Dinger |
| Platz | Spring Girl 99 |
| 14. | Ronja Nickel |
| 20. | Emma Tietze |
| Platz | Spring Girl 98 |
| 1. | Tina Helleken |
| 4. | Julia Klot |
| 18. | Melina Lubsch |
| Platz | Debs Girls 97 |
| 16. | Natalie Skibbe |
| Platz | Debs Girls 96 |
| 3. | Henriette Gräßler |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. (PDF-Datei – 4,6MB) | |
X. GGI Pokal 2010 (Grimma)
| Platz | AK 7 Mädchen |
| 11. | Laura Beley |
| 12. | Lena Dinger |
| 17. | Flora Tietze |
| Platz | AK 8 Mädchen |
| 3. | Amira Abouelela |
| 14. | Juliane Klingner |
| 18. | Rebecca Selz |
| 21. | Emely-Magdalena Baumann |
| 22. | Arlene Wirth |
| Platz | AK 9 Mädchen A |
| 7. | Chantal-Lisa Pfister |
| Platz | AK 10 Jungen |
| 2. | Kurt Grohmann |
| 3. | Oliver Dinger |
| Platz | Nachwuchs U 12 Mädchen |
| 1. | Tina Helleken |
| 7. | Julia Klot |
| 10. | Ronja Nickel |
| 14. | Melina Lubsch |
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 4. | Henriette Gräßler |
| 7. | Sophie Voigt |
| 11. | Natalie Skippe |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Jonsdorf Trophy 2010 (Jonsdorf)
| Platz | AK 7 Mädchen |
| 6. | Lena Dinger |
| 11. | Laura Beley |
| 15. | Flora Tietze |
| Platz | AK 8 Mädchen |
| 9. | Emely-Magdalena Baumann |
| 10. | Juliane Klingner |
| 13. | Arlene Wirth |
| 14. | Rebecca Selz |
| Platz | AK 9 Mädchen B |
| 5. | Chantal-Lisa Pfister |
| Platz | AK 10 Jungen |
| 5. | Oliver Dinger |
| Platz | Nachwuchs U 12 Mädchen |
| 1. | Tina Helleken |
| 6. | Julia Klot |
| 13 | Melina Lubsch |
| 16. | Ronja Nickel |
| 19. | Emma Tietze |
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 9. | Sophie Voigt |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Freizeitpokal 2010 (Dresden)
| Platz | Hobby A |
| 9. | Ena Ziller |
| 10. | Kim de Haas |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Deutschland-Pokal 2010 (Oberstdorf)
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 2. | Henriette Gräßler |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
20.Heiko-Fischer-Pokal 2010 (Stuttgart)
| Platz | Nachwuchs U13 Mädchen |
| 6. | Tina Helleken |
| 10. | Henriette Gräßler |
| 13. | Julia Klot |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Offene Sächsische Meisterschaften 2010 (Chemnitz)
| Platz | Nachwuchs U12 Mädchen |
| 6. | Tina Helleken |
| 13. | Julia Klot |
| 15. | Ronja Nickel |
| 21. | Melina Lubsch |
| 23. | Emma Tietze |
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 1. | Henriette Gräßler |
| 8. | Sophie Voigt |
| 10. | Natalie Skibbe |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Bavarian Open Figure Skating 2010 (Oberstdorf)
| Platz | Nachwuchs Mädchen III |
| 7. | Henriette Gräßler |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2010 (Mannheim)
| Platz | Nachwuchs Mädchen U14 |
| 8. | Henriette Gräßler |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
NRW Trophy 2009 (Dortmund)
| Platz | Novice Ladies |
| 25. | Henriette Gräßler |
| 35. | Julia Klot |
| 36. | Tina Helleken |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Thuringia Pokal 2009 (Erfurt)
| Platz | Anfänger AK 8 Mädchen |
| 4. | Emely-Magdalena Baumann |
| 5. | Amira Abouelela |
| 10. | Juliane Klingner |
| Platz | Anfänger AK 9 Mädchen |
| 7. | Chantal-Lisa Pfister |
| Platz | Anfänger AK 10 Jungen |
| 3. | Kurt Grohmann |
| Platz | Nachwuchs U12 Mädchen |
| 7. | Tina Helleken |
| 8. | Julia Klot |
| WD | Ronja Nickel |
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 1. | Henriette Gräßler |
| Platz | Junioren Damen |
| 11. | Diane Basner |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Hessenpokal 2009 (Frankfurt am Main)
| Platz | Anfänger Damen |
| 15. | Chantal-Lisa Pfister |
| Platz | Anfänger Herren |
| 2. | Kurt Grohmann |
| Platz | Neulinge Damen |
| 2. | Tina Helleken |
| 3. | Julia Klot |
| 15. | Ronja Nickel |
| 16. | Emma Tietze |
| Platz | Nachwuchs Damen |
| 5. | Henriette Gräßler |
| 16. | Sophie Voigt |
| Platz | Junioren Damen |
| 8. | Diane Basner |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |
Zwingerpokal 2009 (Dresden)
| Platz | AK 9 Mädchen |
| 4. | Chantal-Lisa Pfister |
| 23. | Amira Abouelela |
| 27. | Sophie Kadner |
| Platz | AK 10 Jungen |
| 4. | Kurt Grohmann |
| Platz | Nachwuchs U12 Mädchen |
| 7. | Tina Helleken |
| 12. | Julia Klot |
| 14. | Ronja Nickel |
| 21. | Melina Lubsch |
| 25. | Emma Tietze |
| Platz | Nachwuchs U14 Mädchen |
| 3. | Henriette Gräßler |
| 22. | Dinah Dietrich |
| 23. | Sophie Voigt |
| 31. | Natalie Skibbe |
| Alle Ergebnisse kann man hier nachlesen. | |